Capăt de gamă pentru anumite culori — nu se mai realimentează
Culori disponibile 45
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
MEN’S HOODED SWEATSHIRT
K476
Hanorac cu glugă pentru bărbați, din 80% bumbac, 20% poliester, 280 g/m². Cu buzunar și cusătură laterală, în imprimeu camuflaj. Disponibil în 45 de culori și mărimile XS–4XL. Se spală la 40°C. Certificat OEKO-TEX® Standard 100.
- Cod produs
- Kariban K476
- Categorie
- Hanorace și bluze de trening
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 80% bumbac, 20% poliester
- Gramaj
- 280 g/m²
- Guler
- cu glugă
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- buzunar, cusătură laterală, croială tubulară, fără cusături laterale
- Detalii
- în imprimeu camuflaj
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Ce putem face cu el
Broderie
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ash Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Camel | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Caper Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cherry Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Khaki | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Earthy Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Emerald Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fuchsia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Green Olive | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hawaii Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ink Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moka Brown | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orion Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Oxford Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pale Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Peach | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Storm Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sweet Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tropical Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wine | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Apple Green capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Candyfloss capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Mustard capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Purple capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grey Camouflage capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Olive Camouflage capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pistachio capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pumpkin capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Straw Yellow capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| True Coral capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| XS | 069 | 49 | 59 | 20 |
| S | 71 | 52 | 60,5 | 20 |
| M | 73 | 55 | 62 | 20 |
| L | 75 | 58 | 63,5 | 20 |
| XL | 77 | 61 | 65 | 20 |
| 2XL | 79 | 64 | 66,5 | 20 |
| 3XL | 81 | 67 | 68 | 20 |
| 4XL | 83 | 70 | 69,5 | 20 |
- Cod produs
- Kariban K476
- Categorie
- Hanorace și bluze de trening
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 80% bumbac, 20% poliester
- Gramaj
- 280 g/m²
- Guler
- cu glugă
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- buzunar, cusătură laterală, croială tubulară, fără cusături laterale
- Detalii
- în imprimeu camuflaj
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL
Hanorac cu glugă pentru bărbați, din 80% bumbac, 20% poliester, 280 g/m². Cu buzunar și cusătură laterală, în imprimeu camuflaj. Disponibil în 45 de culori și mărimile XS–4XL. Se spală la 40°C. Certificat OEKO-TEX® Standard 100.
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse4
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare12
Alte variante la gramaj apropiat, din aceeași categorie.
Just HoodsCOLLEGE HOODIEJH001 · 280 g
Just HoodsVARSITY HOODIEJH003 · 280 g
Just HoodsAWDIS SWEATJH030 · 280 g
Just HoodsKIDS HOODIEJH001J · 280 g
KaribanMEN'S ECO-FRIENDLY HOODED SWEATSHIRTK4027 · 280 g
Just HoodsKIDS VARSITY HOODIEJH003J · 280 g
Just HoodsWOMEN'S COLLEGE HOODIEJH001F · 280 g
Just HoodsKIDS AWDIS SWEATJH030J · 280 g
Just HoodsZOODIEJH050 · 280 g
Lane SevenPREMIUM PULLOVER HOODIELS14001 · 280 g
Just HoodsVARSITY ZOODIEJH053 · 280 g
Just HoodsKIDS ZOODIEJH050J · 280 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 | BLACK oficial | 0/0/0/100 oficial |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 | White oficial | 0/0/0/0 aproximat |
| Ash Heather | Gri | #E7E8EA oficial | 231, 232, 234 | COOL GREY 1C aproximat | 1/1/0/8 aproximat |
| Camel | Maro | #8B6F4E oficial | 139, 111, 78 | 874C oficial | 0/20/44/45 aproximat |
| Caper Green | Verde | #76786E oficial | 118, 120, 110 | 417C aproximat | 2/0/8/53 aproximat |
| Cherry Red | Roșu | #D32630 oficial | 211, 38, 48 | 200c aproximat | 0/82/77/17 aproximat |
| Chocolate | Maro | #423132 oficial | 66, 49, 50 | 439C oficial | 53/61/47/90 oficial |
| Dark Grey | Gri | #14202A oficial | 20, 32, 42 | 432C oficial | 65/43/26/78 oficial |
| Dark Khaki | Verde | #2E3428 oficial | 46, 52, 40 | 418C oficial | 38/26/40/72 oficial |
| Earthy Green | Verde | #5F7579 oficial | 95, 117, 121 | 3302C aproximat | 21/3/0/53 aproximat |
| Emerald Green | Albastru | #005A5D oficial | 0, 90, 93 | 7476C aproximat | 100/3/0/64 aproximat |
| Forest Green | Verde | #1F362A oficial | 31, 54, 42 | 5605C oficial | 82/36/83/90 oficial |
| Fuchsia | Roz | #E26EB2 oficial | 226, 110, 178 | 7425C oficial | 0/51/21/11 aproximat |
| Green Olive | Verde | #56584F oficial | 86, 88, 79 | 417C oficial | 33/23/35/63 oficial |
| Hawaii Blue | Albastru | #0077AC oficial | 0, 119, 172 | 7690C aproximat | 100/31/0/33 aproximat |
| Ink Blue | Albastru | #264962 oficial | 38, 73, 98 | 2168C aproximat | 61/26/0/62 aproximat |
| Kelly Green | Verde | #006F44 oficial | 0, 111, 68 | 7727C oficial | 100/0/94/46 oficial |
| Light Royal Blue | Albastru | #2C5697 oficial | 44, 86, 151 | 7685C oficial | 95/69/0/0 oficial |
| Light Sand | Natural | #DECBB5 oficial | 222, 203, 181 | 482C oficial | 0/9/18/13 aproximat |
| Lime | Verde | #A0D868 oficial | 160, 216, 104 | 367C oficial | 41/0/68/0 oficial |
| Moka Brown | Portocaliu | #928579 oficial | 146, 133, 121 | Cool Gray 11C aproximat | 0/9/17/43 aproximat |
| Navy | Albastru | #021E2F oficial | 2, 30, 47 | 296C oficial | 100/73/28/86 oficial |
| Orange | Portocaliu | #FF6308 oficial | 255, 99, 8 | 1585C oficial | 0/61/97/0 oficial |
| Orion Blue | Albastru | #526171 oficial | 82, 97, 113 | 5275C aproximat | 27/14/0/56 aproximat |
| Oxford Grey | Gri | #ADAFAF oficial | 173, 175, 175 | Cool Gray 6C oficial | 16/11/10/26 oficial |
| Pale Pink | Roz | #F2DBDF oficial | 242, 219, 223 | 705C oficial | 0/11/3/0 oficial |
| Peach | Portocaliu | #CD9179 oficial | 205, 145, 121 | 728C aproximat | 0,29,41,20 oficial |
| Purple | Violet | #5D4878 oficial | 93, 72, 120 | 7447C oficial | 22/40/0/53 oficial |
| Red | Roșu | #DA0043 oficial | 218, 0, 67 | 200C oficial | 3/100/70/12 oficial |
| Sky Blue | Albastru | #8CBAE5 oficial | 140, 186, 229 | 278C oficial | 45/14/0/0 oficial |
| Storm Grey | Gri | #4D4D4D oficial | 77, 77, 77 | 7540C aproximat | 0/0/0/70 aproximat |
| Sweet Grey | Gri | #C1C0BF oficial | 193, 192, 191 | 887C aproximat | 0/1/1/24 aproximat |
| Tropical Blue | Albastru | #0076A5 oficial | 0, 118, 165 | 2185C oficial | 100/38/17/2 oficial |
| Wine | Roșu | #642E38 oficial | 100, 46, 56 | 7645C oficial | 9/79/0/82 oficial |
| Yellow | Galben | #FFCB4F oficial | 255, 203, 79 | 1225C oficial | 0/19/79/0 oficial |
| Apple Green | Verde | #ADC2AC oficial | 173, 194, 172 | 533C aproximat | 11/0/11/24 aproximat |
| Candyfloss | Portocaliu | #DB8480 oficial | 219, 132, 128 | 1787C aproximat | 0/40/42/14 aproximat |
| Dark Mustard | Maro | #D2A034 oficial | 210, 160, 52 | 7510C aproximat | 0/24/75/18 aproximat |
| Dusty Purple | Portocaliu | #AF908D oficial | 175, 144, 141 | 7536C aproximat | 0/18/19/31 aproximat |
| Grey Camouflage | Ecologic | #9F978F estimat | — | 417C/COOL GREY 1C/426C aproximat | 0/1/5/53/0/0/0/9/0/5/2/84 aproximat |
| Olive Camouflage | Ecologic | #413729 estimat | — | 7531C/418C/440C aproximat | 0/11/22/50/0/1/17/65/0/4/2/82 aproximat |
| Pistachio | Verde | #AAAE7F oficial | 170, 174, 127 | 7536C aproximat | 2/0/27/32 aproximat |
| Pumpkin | Maro | #D38B36 oficial | 211, 139, 54 | 7510C aproximat | 0/34/74/17 aproximat |
| Straw Yellow | Galben | #F8E497 oficial | 248, 228, 151 | 1205C oficial | 0/3/43/0 oficial |
| True Coral | Roz | #D9615B oficial | 217, 97, 91 | 170c aproximat | 0/55/58/15 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea nuanței înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unui lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin". Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.



