Capăt de gamă pentru anumite culori — nu se mai realimentează
Culori disponibile 101
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
COLLEGE HOODIE
JH001
Hanorac cu glugă unisex, din 80% bumbac, 20% poliester, 280 g/m². Cu buzunar. Disponibil în 101 culori și mărimile XS–5XL. Se spală la 30°C. Certificat Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), Sedex și OEKO-TEX® Standard 100. Eticheta de gât se desprinde curat, deci produsul poate purta marca ta.
- Cod produs
- Just Hoods JH001
- Categorie
- Hanorace și bluze de trening
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 80% bumbac, 20% poliester
6 culori au altă compoziție:
- 70% bumbac, 30% poliester Black Smoke · Burgundy Smoke · Navy Smoke
- 52% bumbac, 48% poliester Charcoal · Graphite Heather
- 75% bumbac, 25% poliester Heather Grey
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 280 g/m²
- Guler
- cu glugă
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- buzunar
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil)
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Smoke | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Deep Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jet Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Arctic White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Airforce Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Apple Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ash | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atlantic Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Baby Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bottle Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brick Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bright Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Burgundy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Burgundy Smoke | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Burnt Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cactus Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Candyfloss Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Caramel Latte | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Caramel Toffee | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Charcoal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chocolate Fudge Brownie | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Citrus | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Combat Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cornflower Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cranberry | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Deep Sea Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Denim Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Desert Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Digital Lavender | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Lilac | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Rose | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Earthy Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Festival Fuchsia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fire Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ginger Biscuit | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Graphite Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hawaiian Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hot Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hot Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ice Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ink Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jade | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Khaki | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lagoon Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lavender | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lilac | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lime Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lipstick Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Magenta Magic | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mocha Brown | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moondust Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moss Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mustard | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Natural Clay | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Natural Stone | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy Smoke | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| New French Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nude | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Olive Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange Crush | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Oxford Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Peach Perfect | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Peppermint | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pina Colada | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pinky Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pistachio Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Platinum Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Plum | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pumpkin Pie | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rainforest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red Hot Chilli | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red Rust | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sapphire Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Seafoam | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Shark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sherbet Lemon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Soft Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Spring Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Steel Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Storm Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sun Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tropical Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| True Violet | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Turquoise Surf | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ultra Violet | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vanilla Milkshake | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wild Mulberry | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Navy capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sunset Orange capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64,00 | 49,00 | 58,00 | 24 |
| S | 67,00 | 51,00 | 59,00 | 24 |
| M | 70,00 | 56,00 | 61,00 | 24 |
| L | 73,00 | 61,00 | 62,00 | 24 |
| XL | 76,00 | 65,00 | 64,00 | 24 |
| 2XL | 79,00 | 69,00 | 65,00 | 24 |
| 3XL | 82,00 | 73,00 | 67,00 | 24 |
| 4XL | 86,00 | 78,00 | 69,00 | 24 |
| 5XL | 90,00 | 83,00 | 71,00 | 24 |
- Cod produs
- Just Hoods JH001
- Categorie
- Hanorace și bluze de trening
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 80% bumbac, 20% poliester
6 culori au altă compoziție:
- 70% bumbac, 30% poliester Black Smoke · Burgundy Smoke · Navy Smoke
- 52% bumbac, 48% poliester Charcoal · Graphite Heather
- 75% bumbac, 25% poliester Heather Grey
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 280 g/m²
- Guler
- cu glugă
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- buzunar
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL · 5XL
Hanorac cu glugă unisex, din 80% bumbac, 20% poliester, 280 g/m². Cu buzunar. Disponibil în 101 culori și mărimile XS–5XL. Se spală la 30°C. Certificat Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), Sedex și OEKO-TEX® Standard 100. Eticheta de gât se desprinde curat, deci produsul poate purta marca ta.
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
Sedex
OEKO-TEX® Standard 100
Cruelty-Free by PETA
Familia de produse2
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare12
Alte variante la gramaj apropiat, din aceeași categorie.
Just HoodsVARSITY HOODIEJH003 · 280 g
Just HoodsAWDIS SWEATJH030 · 280 g
KaribanMEN’S HOODED SWEATSHIRTK476 · 280 g
KaribanMEN'S ECO-FRIENDLY HOODED SWEATSHIRTK4027 · 280 g
Just HoodsKIDS VARSITY HOODIEJH003J · 280 g
KaribanMEN'S CONTRAST HOODED SWEATSHIRTK446 · 280 g
Just HoodsKIDS AWDIS SWEATJH030J · 280 g
Just HoodsZOODIEJH050 · 280 g
Lane SevenPREMIUM PULLOVER HOODIELS14001 · 280 g
KaribanLADIES’ CONTRAST HOODED SWEATSHIRTK465 · 280 g
Just HoodsVARSITY ZOODIEJH053 · 280 g
Just HoodsKIDS ZOODIEJH050J · 280 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Smoke | Negru | #3E393F oficial | 62, 57, 63 | 7547C aproximat | 2/10/0/75 aproximat |
| Deep Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 | BLACK aproximat | 0/0/0/100 aproximat |
| Jet Black | Negru | #212322 oficial | 33, 35, 34 | 419C oficial | Black oficial |
| Arctic White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 | WHITE oficial | White oficial |
| Airforce Blue | Albastru | #4F758B oficial | 79, 117, 139 | 5405C oficial | 70/45/25/0 oficial |
| Apple Green | Verde | #ADDC91 oficial | 173, 220, 145 | 358C oficial | 12/0/50/70 oficial |
| Ash | Gri | #D9E1E2 oficial | 217, 225, 226 | 7541C oficial | 16/13/13/0 oficial |
| Atlantic Blue | Albastru | #5174A8 oficial | 81, 116, 168 | 2718C aproximat | 52/31/0/34 aproximat |
| Baby Pink | Roz | #F5B6CD oficial | 245, 182, 205 | 1895C oficial | 0/28/0/0 oficial |
| Bottle Green | Verde | #173F35 oficial | 23, 63, 53 | 567C oficial | 100/0/56/69 oficial |
| Brick Red | Roșu | #8F3237 oficial | 143, 50, 55 | 492C oficial | 11/85/60/48 oficial |
| Bright Royal | Albastru | #002DCB oficial | 0, 45, 203 | 2146C aproximat | 100/78/0/20 aproximat |
| Burgundy | Roșu | #672146 oficial | 103, 33, 70 | 229C oficial | 0/95/40/49 oficial |
| Burgundy Smoke | Roșu | #672146 oficial | 103, 33, 70 | 229C aproximat | 0/68/32/60 aproximat |
| Burnt Orange | Portocaliu | #CF4520 oficial | 207, 69, 32 | 173C oficial | 0/72/100/10 oficial |
| Cactus Green | Verde | #6B9973 oficial | 107, 153, 115 | 555C aproximat | 30/0/25/40 aproximat |
| Candyfloss Pink | Roz | #E782A9 oficial | 231, 130, 169 | 204C oficial | 2/61/0/0 oficial |
| Caramel Latte | Maro | #A37C68 oficial | 163, 124, 104 | 7613C aproximat | 0/24/36/36 aproximat |
| Caramel Toffee | Maro | #6B4C38 oficial | 107, 76, 56 | 7770C aproximat | 0/29/48/58 aproximat |
| Charcoal | Gri | #51545D oficial | 81, 84, 93 | CG11C oficial | 70/60/60/30 oficial |
| Chocolate Fudge Brownie | Maro | #362421 oficial | 54, 36, 33 | 440C aproximat | 0/33/39/79 aproximat |
| Citrus | Galben | #C2FA0F oficial | 194, 250, 15 | 380C aproximat | 24/2/94/0 oficial |
| Combat Green | Verde | #373B3C oficial | 55, 59, 60 | 7547C aproximat | 8/2/0/76 aproximat |
| Cornflower Blue | Albastru | #7DA1C4 oficial | 125, 161, 196 | 645C oficial | 68/34/0/0 oficial |
| Cranberry | Roșu | #861F41 oficial | 134, 31, 65 | 208C oficial | 0/100/57/5 oficial |
| Deep Sea Blue | Albastru | #004F71 oficial | 0, 79, 113 | 3025C oficial | 100/27/10/56 oficial |
| Denim Blue | Albastru | #326295 oficial | 50, 98, 149 | 653C oficial | 94/57/4/18 oficial |
| Desert Sand | Maro | #E5CFA5 oficial | 229, 207, 165 | 453C oficial | 8/12/25/0 oficial |
| Digital Lavender | Violet | #7870F5 oficial | 120, 112, 245 | 15-3716 TCX serie textilă | 51/54/0/4 aproximat |
| Dusty Blue | Albastru | #728999 oficial | 114, 137, 153 | 7544C aproximat | 25/10/0/40 aproximat |
| Dusty Green | Verde | #759D8B oficial | 117, 157, 139 | 555C aproximat | 25/0/11/38 aproximat |
| Dusty Lilac | Violet | #6B7292 oficial | 107, 114, 146 | 2138c aproximat | 27/22/0/43 aproximat |
| Dusty Pink | Portocaliu | #A67570 oficial | 166, 117, 112 | 7613C aproximat | 0/30/33/35 aproximat |
| Dusty Purple | Violet | #936C7F oficial | 147, 108, 127 | 7613C aproximat | 0/27/14/42 aproximat |
| Dusty Rose | Violet | #A8628D oficial | 168, 98, 141 | 7646C aproximat | 0/42/16/34 aproximat |
| Earthy Green | Verde | #476240 oficial | 71, 98, 64 | 2410c aproximat | 28/0/35/62 aproximat |
| Festival Fuchsia | Roz | #8F10AF oficial | 143, 16, 175 | 259C aproximat | 18/91/0/31 aproximat |
| Fire Red | Roșu | #BA0C2F oficial | 186, 12, 47 | 200C oficial | 0/96/97/0 oficial |
