Culori disponibile 30
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
KIDS AWDIS SWEAT
JH030J
Hanorac cu guler la baza gâtului pentru copii, din 80% bumbac, 20% poliester, 280 g/m². Croială pe corp, cu cusătură laterală. Disponibil în 30 de culori și mărimile 1/2–12/13. Certificat Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), Sedex și OEKO-TEX® Standard 100. Eticheta de gât se desprinde curat, deci produsul poate purta marca ta.
- Cod produs
- Just Hoods JH030J
- Categorie
- Hanorace și bluze de trening
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 80% bumbac, 20% poliester
2 culori au altă compoziție:
- Charcoal 52% bumbac, 48% poliester
- Heather Grey 75% bumbac, 25% poliester
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 280 g/m²
- Guler
- cu guler la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- cusătură laterală, croială pe corp
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital)
Certificate
Întreținere
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Jet Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Charcoal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Heather Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Storm Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Arctic White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Bright Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Ice Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| New French Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Oxford Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sapphire Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Bottle Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Lime Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Peppermint | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Rainforest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Seafoam | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Digital Lavender | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Burgundy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Fire Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Baby Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Hot Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Dusty Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sun Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Desert Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Mustard | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 36 |
| 3/4 | 42 | 36 | 34 | 36 |
| 5/6 | 47 | 39 | 39 | 36 |
| 7/8 | 52 | 42 | 44 | 36 |
| 9/11 | 57 | 45 | 49 | 36 |
| 12/13 | 62 | 48 | 54 | 36 |
- Cod produs
- Just Hoods JH030J
- Categorie
- Hanorace și bluze de trening
- Gen
- Copii
- Compoziție
- 80% bumbac, 20% poliester
2 culori au altă compoziție:
- Charcoal 52% bumbac, 48% poliester
- Heather Grey 75% bumbac, 25% poliester
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 280 g/m²
- Guler
- cu guler la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Croială
- cusătură laterală, croială pe corp
- Mărimi
- 1/2 · 3/4 · 5/6 · 7/8 · 9/11 · 12/13
Hanorac cu guler la baza gâtului pentru copii, din 80% bumbac, 20% poliester, 280 g/m². Croială pe corp, cu cusătură laterală. Disponibil în 30 de culori și mărimile 1/2–12/13. Certificat Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), Sedex și OEKO-TEX® Standard 100. Eticheta de gât se desprinde curat, deci produsul poate purta marca ta.
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
Sedex
OEKO-TEX® Standard 100
Cruelty-Free by PETA
Familia de produse2
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare12
Alte variante la gramaj apropiat, din aceeași categorie.
Just HoodsCOLLEGE HOODIEJH001 · 280 g
Just HoodsVARSITY HOODIEJH003 · 280 g
Just HoodsKIDS HOODIEJH001J · 280 g
KaribanMEN’S HOODED SWEATSHIRTK476 · 280 g
KaribanMEN'S ECO-FRIENDLY HOODED SWEATSHIRTK4027 · 280 g
Just HoodsKIDS VARSITY HOODIEJH003J · 280 g
KaribanMEN'S CONTRAST HOODED SWEATSHIRTK446 · 280 g
Just HoodsWOMEN'S COLLEGE HOODIEJH001F · 280 g
Just HoodsZOODIEJH050 · 280 g
Lane SevenPREMIUM PULLOVER HOODIELS14001 · 280 g
KaribanLADIES’ CONTRAST HOODED SWEATSHIRTK465 · 280 g
Just HoodsVARSITY ZOODIEJH053 · 280 g
Codurile fiecărei culori, pentru potrivirea printului și a aței de broderie. Pantone e din seria C — cea la care se raportează metodele de personalizare. Pantone și CMYK vin de la producător; RGB îl calculăm din HEX.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 | — | — |
| Jet Black | Negru | #212322 oficial | 33, 35, 34 | 419C | Black |
| Charcoal | Gri | #51545D oficial | 81, 84, 93 | CG11C | 70/60/60/30 |
| Heather Grey | Gri | #A2AAAD oficial | 162, 170, 173 | 429C | 3/0/0/20 |
| Storm Grey | Gri | #54585A oficial | 84, 88, 90 | 425C | 75/62/49/34 |
| Arctic White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 | WHITE | White |
| Bright Royal | Albastru | #002DCB oficial | 0, 45, 203 | — | — |
| Ice Blue | Albastru | #B1EBFC oficial | 177, 235, 252 | — | — |
| New French Navy | Albastru | #081F2C oficial | 8, 31, 44 | 5935C | 100/85/0/65 |
| Oxford Navy | Albastru | #13294B oficial | 19, 41, 75 | 2767C | 100/93/36/39 |
| Royal Blue | Albastru | #1E22AA oficial | 30, 34, 170 | 2736C | 100/65/0/8 |
| Sapphire Blue | Albastru | #005EB8 oficial | 0, 94, 184 | 300C | 100/0/0/5 |
| Sky Blue | Albastru | #B8CCEA oficial | 184, 204, 234 | 2708C | 35/9/0/0 |
| Bottle Green | Verde | #173F35 oficial | 23, 63, 53 | 567C | 100/0/56/69 |
| Dusty Green | Verde | #759D8B oficial | 117, 157, 139 | — | — |
| Kelly Green | Verde | #009A44 oficial | 0, 154, 68 | 347C | 88/0/95/26 |
| Lime Green | Verde | #78BE20 oficial | 120, 190, 32 | 368C | 40/10/75/0 |
| Peppermint | Verde | #98DBCE oficial | 152, 219, 206 | 571C | 40/1/17/0 |
| Rainforest Green | Verde | #0B5E44 oficial | 11, 94, 68 | — | — |
| Seafoam | Verde | #61BBAA oficial | 97, 187, 170 | — | — |
| Digital Lavender | Violet | #7870F5 oficial | 120, 112, 245 | 15-3716 TCX | — |
| Purple | Violet | #582C83 oficial | 88, 44, 131 | 268C | 90/90/22/12 |
| Burgundy | Roșu | #672146 oficial | 103, 33, 70 | 229C | 0/95/40/49 |
| Fire Red | Roșu | #BA0C2F oficial | 186, 12, 47 | 200C | 0/96/97/0 |
| Baby Pink | Roz | #F5B6CD oficial | 245, 182, 205 | 1895C | 0/28/0/0 |
| Hot Pink | Roz | #CE0F69 oficial | 206, 15, 105 | 214C | 5/95/0/0 |
| Dusty Pink | Portocaliu | #A67570 oficial | 166, 117, 112 | — | — |
| Sun Yellow | Galben | #FEDB00 oficial | 254, 219, 0 | 108C | 0/6/95/0 |
| Desert Sand | Maro | #E5CFA5 oficial | 229, 207, 165 | 453C | 8/12/25/0 |
| Mustard | Maro | #C69229 oficial | 198, 146, 41 | — | — |
Despre valorile de mai sus Sunt informative, nu contractuale. Nuanța reală poate varia ușor de la un lot de producție la altul, iar un ecran nu o redă exact. Pentru o potrivire fermă, cere-ne un eșantion înainte de comandă.
Pantone și CMYK sunt întotdeauna cele publicate de producător — apar doar acolo unde el le dă. RGB îl calculăm noi din HEX. Doar HEX diferă ca proveniență, iar marcajul de sub fiecare spune care:
- oficial
- Valoarea publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare.
- dedus
- Numele e compus — „Alb/Bleumarin". Fiecare jumătate e luată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic inventat, doar recombinat.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, așa că am citit-o noi din fotografia produsului în culoarea aceea. E cea mai puțin sigură dintre cele trei.

