Culori disponibile 24
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
SOL'S LONG BEACH - 5 PANEL CAP
00594
Șapcă, din 100% bumbac, 260 g/m². Cu 5 panouri, cu cataramă metalică. Disponibilă în 24 de culori și mărime universală. Certificată amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) și Cruelty-Free by PETA.
- Cod produs
- SOL'S 00594
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 260 g/m²
- Croială
- 5 panouri
- Detalii
- cu cataramă metalică
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | U | Total |
|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | U |
|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black/Royal | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Grey/Light Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Grey/Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Pure Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| White/French Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| French Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| French Navy/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Royal Blue/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Army/Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Bottle Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Kelly Green/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dark Purple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Burgundy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Red/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Gold | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Chocolate/Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — |
- Cod produs
- SOL'S 00594
- Categorie
- Șepci, pălării și căciuli
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% bumbac
- Gramaj
- 260 g/m²
- Croială
- 5 panouri
- Detalii
- cu cataramă metalică
- Mărimi
- U
Șapcă, din 100% bumbac, 260 g/m². Cu 5 panouri, cu cataramă metalică. Disponibilă în 24 de culori și mărime universală. Certificată amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) și Cruelty-Free by PETA.
amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)
Cruelty-Free by PETA
Produse similare12
Alte variante la gramaj apropiat, din aceeași categorie.
KaribanORLANDO - 6 PANELS CAPKP011 · 260 g
SOL'SSOL'S BUFFALO - SIX PANEL CAP88100 · 260 g
K-UP5 PANELS COTTON SANDWICH CAPKP189 · 260 g
K-UPTRUCKER CAP - 6 PANELSKP158 · 260 g
K-UP5-PANEL CAP - K-UP GOLD LABELKP351 · 260 g
K-UP6-PANEL CAP - K-UP GOLD LABELKP352 · 260 g
K-UPRACING - TWO-TONE 6 PANEL CAPKP045 · 260 g
K-UPCAP WITH CONTRASTING SANDWICH PEAK - 6 PANELSKP185 · 260 g
K-UP6 PANELS COTTON CAPKP188 · 260 g
K-UPORLANDO KIDS - KIDS' 6 PANELS CAPKP042 · 260 g
K-UP6 PANELS VINTAGE CAPKP165 · 260 g
K-UPSNAPBACK CAP - 5 PANELSKP139 · 260 g
Codurile fiecărei culori, pentru potrivirea printului și a aței de broderie. Pantone e din seria C — cea la care se raportează metodele de personalizare. Pantone și CMYK vin de la producător; RGB îl calculăm din HEX.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #1A171B oficial | 26, 23, 27 | 426C | 74/67/67/90 |
| Black/Red | Negru | #1A171B / #BB0020 oficial | — | 426C/200C | — |
| Black/Royal | Negru | #1A171B / #224D8F dedus | — | — | — |
| Dark Grey/Light Grey | Gri | #575654 / #B9B5A9 dedus | — | Cool Grey 11C/402C | — |
| Dark Grey/Orange | Gri | #575654 / #E3520D dedus | — | Cool Grey 11C/021C | — |
| Pure Grey | Gri | #99A5AB oficial | 153, 165, 171 | 7543C | 23/11/8/21 |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 | — | — |
| White/French Navy | Alb | #FFFFFF / #092A3C oficial | — | /534C | — |
| French Navy | Albastru | #092A3C oficial | 9, 42, 60 | 534C | 99/76/47/49 |
| French Navy/White | Albastru | #092A3C / #FFFFFF oficial | — | 534C/ | — |
| Royal Blue | Albastru | #00428E oficial | 0, 66, 142 | 2945C | 100/62/3/16 |
| Royal Blue/White | Albastru | #00428E / #FFFFFF oficial | — | 2945C/ | — |
| Army/Beige | Verde | #3D433A / #E5D6AA dedus | — | 418C/7528C | — |
| Bottle Green | Verde | #113520 oficial | 17, 53, 32 | 567C | 86/45/83/52 |
| Kelly Green/White | Verde | #0F7A37 / #FFFFFF dedus | — | 348C/ | — |
| Lime | Verde | #5AA727 oficial | 90, 167, 39 | 360C | — |
| Dark Purple | Violet | #3D156F oficial | 61, 21, 111 | 7672C | 84/86/4/10 |
| Burgundy | Roșu | #540B22 oficial | 84, 11, 34 | 7421C | 36/96/66/46 |
| Red | Roșu | #BB0020 oficial | 187, 0, 32 | 200C | 13/100/93/4 |
| Red/White | Roșu | #BB0020 / #FFFFFF oficial | — | 200C/ | — |
| Orange | Portocaliu | #E3520D oficial | 227, 82, 13 | 021C | 3/76/96/0 |
| Gold | Galben | #FAC818 oficial | 250, 200, 24 | 1225C | 0/21/89/0 |
| Beige | Maro | #E5D6AA oficial | 229, 214, 170 | 7528C | — |
| Chocolate/Beige | Maro | #251A16 / #E5D6AA dedus | — | 476C/7528C | — |
Despre valorile de mai sus Sunt informative, nu contractuale. Nuanța reală poate varia ușor de la un lot de producție la altul, iar un ecran nu o redă exact. Pentru o potrivire fermă, cere-ne un eșantion înainte de comandă.
Pantone și CMYK sunt întotdeauna cele publicate de producător — apar doar acolo unde el le dă. RGB îl calculăm noi din HEX. Doar HEX diferă ca proveniență, iar marcajul de sub fiecare spune care:
- oficial
- Valoarea publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare.
- dedus
- Numele e compus — „Alb/Bleumarin". Fiecare jumătate e luată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic inventat, doar recombinat.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, așa că am citit-o noi din fotografia produsului în culoarea aceea. E cea mai puțin sigură dintre cele trei.