Capăt de gamă Capăt de gamă — nu se mai realimentează
Culori disponibile 24
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
ADULTS' BICOLOUR SHORT-SLEEVED T-SHIRT
PA4023
Articol sport cu guler la baza gâtului unisex, din 100% poliester, 140 g/m². Disponibil în 24 de culori și mărimile XS–3XL. Se spală la 40°C. Certificat OEKO-TEX® Standard 100.
- Cod produs
- Proact PA4023
- Categorie
- Îmbrăcăminte sport
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% poliester
- Gramaj
- 140 g/m²
- Guler
- cu guler la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Sublimare · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Sporty Grey capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Black/Sporty Red capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Black/Sporty Yellow capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Black/White capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| White/Black capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| White/Dark Royal Blue capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| White/Sporty Red capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Royal Blue/Black capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Royal Blue/White capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Garnet/White capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Green/White capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ice Mint/Dark Grey capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Turquoise/Dark Grey capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange/Black capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue/White capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Grey/Black capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Navy/Sporty Red capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Navy/White capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Pink/Dark Grey capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Purple/White capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Red/Black capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Red/White capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Royal Blue/Sporty Yellow capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Yellow/Black capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| XS | 69,00 | 47,00 | 21,75 | 50 |
| S | 71,00 | 50,00 | 22,50 | 50 |
| M | 73,00 | 53,00 | 23,25 | 50 |
| L | 75,00 | 56,00 | 24,00 | 50 |
| XL | 77,00 | 59,00 | 24,75 | 50 |
| 2XL | 79,00 | 62,00 | 25,50 | 50 |
| 3XL | 81,00 | 65,00 | 26,25 | 50 |
- Cod produs
- Proact PA4023
- Categorie
- Îmbrăcăminte sport
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% poliester
- Gramaj
- 140 g/m²
- Guler
- cu guler la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL
Articol sport cu guler la baza gâtului unisex, din 100% poliester, 140 g/m². Disponibil în 24 de culori și mărimile XS–3XL. Se spală la 40°C. Certificat OEKO-TEX® Standard 100.
OEKO-TEX® Standard 100
Produse similare12
Alte variante la gramaj apropiat, din aceeași categorie.
Just CoolCOOL TJC001 · 140 g
Just CoolCONTRAST COOL TJC003 · 140 g
Just CoolKIDS COOL TJC001J · 140 g
Just CoolWOMEN'S COOL TJC005 · 140 g
ProactLADIES' SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRTPA439 · 140 g
ProactMEN'S SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRTPA438 · 140 g
Just CoolCONTRAST COOL POLOJC043 · 140 g
Just CoolKIDS CONTRAST COOL TJC003J · 140 g
Just CoolCOOL POLOJC040 · 140 g
SOL'SSOL'S SPORTY - RAGLAN SLEEVED T-SHIRT11939 · 140 g
ProactKIDS' SHORT SLEEVED SPORTS T-SHIRTPA445 · 140 g
Just CoolWOMEN'S COOL VESTJC015 · 140 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black/Sporty Grey | Negru | #000000 / #C1C1C2 estimat | — | Black/425C oficial | 0/0/0/100/7/2/0/65 aproximat |
| Black/Sporty Red | Negru | #000000 / #EB0024 dedus | — | BLACK/186C oficial | 0/0/0/100/0/100/85/8 aproximat |
| Black/Sporty Yellow | Negru | #000000 / #FFCF1C dedus | — | BLACK/123C aproximat | 0/0/0/100/0/19/89/0 aproximat |
| Black/White | Negru | #000000 / #FFFFFF dedus | — | BLACK/White oficial | 0/0/0/100/0/0/0/0 aproximat |
| White/Black | Alb | #FFFFFF / #000000 dedus | — | White/BLACK aproximat | 0/0/0/0/0/0/0/100 aproximat |
| White/Dark Royal Blue | Alb | #FFFFFF / #0039CC dedus | — | White/2146C aproximat | 0/0/0/0/100/72/0/20 aproximat |
| White/Sporty Red | Alb | #FFFFFF / #EB0024 dedus | — | White/186C oficial | 0/0/0/0/0/100/85/8 aproximat |
| Dark Royal Blue/Black | Albastru | #0039CC / #000000 dedus | — | 2146C/BLACK oficial | 100/63/0/44/0/0/0/100 aproximat |
| Dark Royal Blue/White | Albastru | #0039CC / #FFFFFF dedus | — | 2146C/White oficial | 100/72/0/20/0/0/0/0 aproximat |
| Garnet/White | Roșu | #7D2935 / #FFFFFF dedus | — | 7421C/White aproximat | 17,100,62,60/0,0,0,0 oficial |
| Green/White | Verde | #3A913F / #FFFFFF dedus | — | 7740C/White aproximat | 60/0/57/43/0/0/0/0 aproximat |
| Ice Mint/Dark Grey | Verde | #B5E3D8 / #14202A dedus | — | 573C/7547C aproximat | 20,0,1,11/64,59,55,61 oficial |
| Light Turquoise/Dark Grey | Verde | #2DAECE / #14202A dedus | — | 305C/7547C aproximat | 74,0,13,0/64,59,55,61 oficial |
| Orange/Black | Portocaliu | #FF6308 / #000000 dedus | — | 1585C/BLACK aproximat | 0/61/97/0/0/0/0/100 aproximat |
| Sky Blue/White | Albastru | #8CBAE5 / #FFFFFF dedus | — | 2708C/White aproximat | 45,14,0,0/0,0,0,0 oficial |
| Sporty Grey/Black | Gri | #C1C1C2 / #000000 estimat | — | 425C/BLACK aproximat | 7/2/0/65/0/0/0/100 aproximat |
| Sporty Navy/Sporty Red | Albastru | #00246C / #EB0024 dedus | — | 295C/186C aproximat | 100/67/0/58/0/100/85/8 aproximat |
| Sporty Navy/White | Albastru | #00246C / #FFFFFF dedus | — | 7546C/White aproximat | 47/21/0/73/0/0/0/0 aproximat |
| Sporty Pink/Dark Grey | Roz | #D80C5E / #14202A estimat | — | 7635C/7547C aproximat | 0,74,50,17/64,59,55,61 oficial |
| Sporty Purple/White | Violet | #512D7E / #FFFFFF dedus | — | 268C/White oficial | 36/64/0/51/0/0/0/0 aproximat |
| Sporty Red/Black | Roșu | #EB0024 / #000000 dedus | — | 186C/BLACK aproximat | 0/100/85/8/0/0/0/100 aproximat |
| Sporty Red/White | Roșu | #EB0024 / #FFFFFF dedus | — | 186C/White oficial | 0/100/85/8/0/0/0/0 aproximat |
| Sporty Royal Blue/Sporty Yellow | Albastru | #005292 / #FFCF1C dedus | — | 285C/123C aproximat | 99/50/0/0/0/19/89/0 aproximat |
| Sporty Yellow/Black | Galben | #FFCF1C / #000000 dedus | — | 123C/BLACK oficial | 0/19/89/0/0/0/0/100 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea nuanței înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unui lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin". Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.