Culori disponibile 24
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
STRIPED SPORTS SOCKS
PA015
Șosete pentru bărbați, din 95% poliester, 2% elastan. Disponibile în 24 de culori și mărimile 27/30–47/50. Se spală la 30°C.
- Cod produs
- Proact PA015
- Categorie
- Îmbrăcăminte sport
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 95% poliester, 2% elastan
- Întreținere
- Se spală la 30°C
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | 27/30 | 31/34 | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | 27/30 | 31/34 | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Sporty Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Black/Sporty Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Black/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| White/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| White/Dark Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| White/Sporty Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| White/Sporty Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Royal Blue/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Royal Blue/Sporty Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Royal Blue/Sporty Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Royal Blue/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Ice Mint/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Light Turquoise/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Kelly Green/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Navy/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Pink/Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Purple/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Red/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Red/Sporty Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Red/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Sky Blue/White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Yellow/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sporty Yellow/Dark Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | |
| Sun Orange/Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele B, B din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungime (B) | Lățime (B) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|
| 27/30 | 35 | 9,5 | 30 |
| 31/34 | 39 | 10 | 30 |
| 35/38 | 43 | 10,5 | 30 |
| 39/42 | 47 | 11 | 30 |
| 43/46 | 51 | 11,5 | 30 |
| 47/50 | 55 | 12 | 30 |
- Cod produs
- Proact PA015
- Categorie
- Îmbrăcăminte sport
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 95% poliester, 2% elastan
- Întreținere
- Se spală la 30°C
- Mărimi
- 27/30 · 31/34 · 35/38 · 39/42 · 43/46 · 47/50
Șosete pentru bărbați, din 95% poliester, 2% elastan. Disponibile în 24 de culori și mărimile 27/30–47/50. Se spală la 30°C.
Familia de produse4
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare4
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black/Sporty Red | Negru | #000000 / #EB0024 dedus | — | BLACK/186C oficial | 0/0/0/100/0/100/85/8 aproximat |
| Black/Sporty Yellow | Negru | #000000 / #FFCF1C dedus | — | BLACK/123C aproximat | 0/0/0/100/0/19/89/0 aproximat |
| Black/White | Negru | #000000 / #FFFFFF dedus | — | BLACK/White oficial | 0/0/0/100/0/0/0/0 aproximat |
| White/Black | Alb | #FFFFFF / #000000 dedus | — | White/BLACK aproximat | 0/0/0/0/0/0/0/100 aproximat |
| White/Dark Royal Blue | Alb | #FFFFFF / #0039CC dedus | — | White/2146C aproximat | 0/0/0/0/100/72/0/20 aproximat |
| White/Sporty Kelly Green | Alb | #FFFFFF / #00794F dedus | — | White/341C oficial | 0/0/0/0/95/0/81/28 aproximat |
| White/Sporty Red | Alb | #FFFFFF / #EB0024 dedus | — | White/186C oficial | 0/0/0/0/0/100/85/8 aproximat |
| Dark Royal Blue/Black | Albastru | #0039CC / #000000 dedus | — | 2146C/BLACK oficial | 100/63/0/44/0/0/0/100 aproximat |
| Dark Royal Blue/Sporty Red | Albastru | #0039CC / #EB0024 dedus | — | 2146C/186C aproximat | 100/72/0/20/0/100/85/8 aproximat |
| Dark Royal Blue/Sporty Yellow | Albastru | #0039CC / #FFCF1C dedus | — | 2146C/123C aproximat | 100/72/0/20/0/19/89/0 aproximat |
| Dark Royal Blue/White | Albastru | #0039CC / #FFFFFF dedus | — | 2146C/White oficial | 100/72/0/20/0/0/0/0 aproximat |
| Ice Mint/Dark Grey | Verde | #B5E3D8 / #14202A dedus | — | 573C/7547C aproximat | 20,0,1,11/64,59,55,61 oficial |
| Light Turquoise/Dark Grey | Verde | #2DAECE / #14202A dedus | — | 305C/7547C aproximat | 74,0,13,0/64,59,55,61 oficial |
| Sporty Kelly Green/White | Verde | #00794F / #FFFFFF dedus | — | 341C/White oficial | 100/0/35/53/0/0/0/0 aproximat |
| Sporty Navy/White | Albastru | #00246C / #FFFFFF dedus | — | 7546C/White aproximat | 47/21/0/73/0/0/0/0 aproximat |
| Sporty Pink/Dark Grey | Roz | #D80C5E / #14202A estimat | — | 7635C/7547C aproximat | 0,74,50,17/64,59,55,61 oficial |
| Sporty Purple/White | Violet | #512D7E / #FFFFFF dedus | — | 268C/White oficial | 36/64/0/51/0/0/0/0 aproximat |
| Sporty Red/Black | Roșu | #EB0024 / #000000 dedus | — | 186C/BLACK aproximat | 0/100/85/8/0/0/0/100 aproximat |
| Sporty Red/Sporty Yellow | Roșu | #EB0024 / #FFCF1C dedus | — | 186C/123C aproximat | 0/100/85/8/0/19/89/0 aproximat |
| Sporty Red/White | Roșu | #EB0024 / #FFFFFF dedus | — | 186C/White oficial | 0/100/85/8/0/0/0/0 aproximat |
| Sporty Sky Blue/White | Albastru | #52A8FF / #FFFFFF dedus | — | 279C/White oficial | 68/34/0/0/0/0/0/0 aproximat |
| Sporty Yellow/Black | Galben | #FFCF1C / #000000 dedus | — | 123C/BLACK oficial | 0/19/89/0/0/0/0/100 aproximat |
| Sporty Yellow/Dark Royal Blue | Galben | #FFCF1C / #0039CC dedus | — | 123C/2146C aproximat | 0/19/89/0/100/72/0/20 aproximat |
| Sun Orange/Black | Portocaliu | #FF7D3B / #000000 dedus | — | 158C/BLACK aproximat | 0/42/66/9/0/0/0/100 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea nuanței înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unui lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin". Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.







