Culori disponibile 25
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
ECO-FRIENDLY UNISEX ROUND NECK SWEATSHIRT
NS400
Hanorac cu guler la baza gâtului unisex, din 85% bumbac organic, 15% poliester reciclat, pieptănat, 350 g/m². Disponibil în 25 de culori și mărimile XXS–4XL. Se spală la 40°C. Certificat OEKO-TEX® Standard 100. Vine fără etichetă de gât — gata pentru marca ta.
- Cod produs
- Native Spirit NS400
- Categorie
- Hanorace și bluze de trening
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 85% bumbac organic, 15% poliester reciclat
- Gramaj
- 350 g/m²
- Guler
- cu guler la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital)
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Almond Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Amazon Green Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Aquamarine | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blue Sapphire | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cool Blue Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Cherry | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gemstone Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hibiscus Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Iron Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ivory | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jade Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Turquoise | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mineral Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moon Grey Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy Blue Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Organic Khaki | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Peacock Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Peacock Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pineapple | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Poppy Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sienna | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Volcano Grey Heather | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wet Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 66 | 45 | 62 | 20 |
| XS | 68 | 48 | 63 | 20 |
| S | 70 | 51 | 64 | 20 |
| M | 72 | 54 | 65 | 20 |
| L | 74 | 57 | 66 | 20 |
| XL | 76 | 60 | 67 | 20 |
| 2XL | 78 | 63 | 68 | 20 |
| 3XL | 80 | 66 | 69 | 20 |
| 4XL | 82 | 69 | 70 | 20 |
- Cod produs
- Native Spirit NS400
- Categorie
- Hanorace și bluze de trening
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 85% bumbac organic, 15% poliester reciclat
- Gramaj
- 350 g/m²
- Guler
- cu guler la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă lungă
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- XXS · XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL
Hanorac cu guler la baza gâtului unisex, din 85% bumbac organic, 15% poliester reciclat, pieptănat, 350 g/m². Disponibil în 25 de culori și mărimile XXS–4XL. Se spală la 40°C. Certificat OEKO-TEX® Standard 100. Vine fără etichetă de gât — gata pentru marca ta.
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse4
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare5
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 | Black oficial | 0/0/0/100 aproximat |
| Almond Green | Maro | #7E7F74 oficial | 126, 127, 116 | 416C oficial | 1/0/9/50 aproximat |
| Amazon Green Heather | Albastru | #051D23 oficial | 5, 29, 35 | 5935C aproximat | 86/17/0/86 aproximat |
| Aquamarine | Albastru | #A4BCC2 oficial | 164, 188, 194 | 7542C oficial | 15/3/0/24 aproximat |
| Blue Sapphire | Albastru | #05577C oficial | 5, 87, 124 | 7700C oficial | 96/30/0/51 aproximat |
| Cool Blue Heather | Albastru | #4C6983 oficial | 76, 105, 131 | 5405C aproximat | 42/20/0/49 aproximat |
| Dark Cherry | Roșu | #512F2E oficial | 81, 47, 46 | 497C aproximat | 0/42/43/68 aproximat |
| Gemstone Green | Verde | #098475 oficial | 9, 132, 117 | 562C oficial | 93/0/11/48 aproximat |
| Hibiscus Red | Roșu | #781F1C oficial | 120, 31, 28 | 1815C oficial | 0/74/77/53 aproximat |
| Iron Grey | Gri | #3F4444 oficial | 63, 68, 68 | 446C oficial | 7/0/0/73 aproximat |
| Ivory | Natural | #D1CCBD oficial | 209, 204, 189 | 7534C oficial | 0/2/10/18 aproximat |
| Jade Green | Verde | #92ACA0 oficial | 146, 172, 160 | 5575C oficial | 15/0/7/33 aproximat |
| Light Turquoise | Albastru | #0DA9CA oficial | 13, 169, 202 | 631C oficial | 94/16/0/21 aproximat |
| Mineral Grey | Gri | #5B6770 oficial | 91, 103, 112 | 431C oficial | 19/8/0/56 aproximat |
| Moon Grey Heather | Gri | #6A6D68 oficial | 106, 109, 104 | 7539C aproximat | 3/0/5/57 aproximat |
| Navy Blue | Albastru | #1D252D oficial | 29, 37, 45 | 433C oficial | 36/18/0/82 aproximat |
| Navy Blue Heather | Albastru | #1C2029 oficial | 28, 32, 41 | Cool gray 11C aproximat | 32/22/0/84 aproximat |
| Organic Khaki | Maro | #51534A oficial | 81, 83, 74 | 418C oficial | 2/0/11/67 aproximat |
| Peacock Blue | Albastru | #253746 oficial | 37, 55, 70 | 7546C oficial | 47/21/0/73 aproximat |
| Peacock Green | Verde | #00575F oficial | 0, 87, 95 | 7476C oficial | 100/8/0/63 aproximat |
| Pineapple | Galben | #FBDB65 oficial | 251, 219, 101 | 120C oficial | 0/13/60/2 aproximat |
| Poppy Red | Roșu | #C01C2E oficial | 192, 28, 46 | 711C oficial | 0/85/76/25 aproximat |
| Sienna | Maro | #876156 oficial | 135, 97, 86 | 4715C oficial | 0/28/36/47 aproximat |
| Volcano Grey Heather | Gri | #202322 oficial | 32, 35, 34 | 446C aproximat | 9/0/3/86 aproximat |
| Wet Sand | Maro | #A69F88 oficial | 166, 159, 136 | 7536C oficial | 0/4/18/35 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea nuanței înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unui lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin". Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.








