Culori disponibile 26
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
PRINTME MINI
MM060
Jucărie de pluș, din 100% poliester. Disponibilă în 26 de culori și mărime universală. Cântărește 0,1 kg. Se spală la 40°C. Certificată amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI).
- Cod produs
- Mumbles MM060
- Categorie
- Jucării de pluș
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% poliester
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Ce putem face cu el
Transfer termic · DTF (film transfer digital)
Certificate
Întreținere
- Spălare
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | U | Total |
|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | U |
|---|---|---|
| Cat | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Black and White Cow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Bunny White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Teddy White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Bunny Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Bunny Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Bunny Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dog | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Dragon | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Elephant | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Giraffe | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Highland Cow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Kangaroo | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Koala | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Lamb | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Lion | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Orangutan | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Owl | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Penguin | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Rainbow Bear | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Reindeer | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Sloth | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Teddy Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Teddy Light Brown | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Teddy Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | |
| Unicorn | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm.
| Mărime | Înălțime (în poziție șezând) | Buc./cutie |
|---|---|---|
| U | 19-30 | 48 |
- Cod produs
- Mumbles MM060
- Categorie
- Jucării de pluș
- Gen
- Unisex
- Compoziție
- 100% poliester
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- U
Jucărie de pluș, din 100% poliester. Disponibilă în 26 de culori și mărime universală. Cântărește 0,1 kg. Se spală la 40°C. Certificată amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI).
amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)
Produse similare4
Același tip de articol, la compoziție și gramaj apropiate.
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat | Negru | #16120F estimat | — | BLACK/White aproximat | 0/0/0/100/0/0/0/0 aproximat |
| Black and White Cow | Alb | #C8C6CB estimat | — | BLACK/White aproximat | 0/0/0/100/0/0/0/0 aproximat |
| Bunny White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| Teddy White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 | White aproximat | 0/0/0/0 aproximat |
| Bunny Blue | Albastru | #D6E7F1 oficial | 214, 231, 241 | 9040C aproximat | 11/4/0/5 aproximat |
| Bunny Grey | Gri | #C1C6C8 oficial | 193, 198, 200 | 428C aproximat | 4/1/0/22 aproximat |
| Bunny Pink | Roz | #ECD3D9 oficial | 236, 211, 217 | 698 C aproximat | 0/11/8/7 aproximat |
| Dog | Natural | #BF9271 oficial | 191, 146, 113 | 7515C aproximat | 0/24/41/25 aproximat |
| Dragon | Albastru | #5A96C5 oficial | 90, 150, 197 | 7688 C aproximat | 54/24/0/23 aproximat |
| Elephant | Gri | #C1C6C8 oficial | 193, 198, 200 | 428C aproximat | 4/1/0/22 aproximat |
| Giraffe | Maro | #633F29 oficial | 99, 63, 41 | 7596 C aproximat | 0/36/59/61 aproximat |
| Highland Cow | Galben | #B26D2A oficial | 178, 109, 42 | 146C aproximat | 0/39/76/30 aproximat |
| Kangaroo | Galben | #A0620B oficial | 160, 98, 11 | 146C aproximat | 0/39/93/37 aproximat |
| Koala | Gri | #C3C7C8 oficial | 195, 199, 200 | 428C aproximat | 3/0/0/22 aproximat |
| Lamb | Natural | #F0F0EC oficial | 240, 240, 236 | Warm Gray 1C aproximat | 0/0/2/6 aproximat |
| Lion | Maro | #633F29 oficial | 99, 63, 41 | 7596 C aproximat | 0/36/59/61 aproximat |
| Orangutan | Galben | #BC5717 oficial | 188, 87, 23 | 7583C aproximat | 0/54/88/26 aproximat |
| Owl | Natural | #ECDCC5 oficial | 236, 220, 197 | 7527C aproximat | 0/7/17/7 aproximat |
| Penguin | Gri | #C1C6C8 oficial | 193, 198, 200 | 428C aproximat | 4/1/0/22 aproximat |
| Rainbow Bear | Multicolor | multicolor estimat | — | 1795C/3945C/347C aproximat | 0/95/98/3/0/12/89/0/99/0/66/26 aproximat |
| Reindeer | Natural | #E2CABC oficial | 226, 202, 188 | 482C aproximat | 0/11/17/11 aproximat |
| Sloth | Galben | #C99348 oficial | 201, 147, 72 | 7510C aproximat | 0/27/64/21 aproximat |
| Teddy Blue | Albastru | #D6E7F1 oficial | 214, 231, 241 | 9040C aproximat | 11/4/0/5 aproximat |
| Teddy Light Brown | Natural | #EFDBBE oficial | 239, 219, 190 | 7499C aproximat | 0/8/21/6 aproximat |
| Teddy Pink | Roz | #F5EAE8 oficial | 245, 234, 232 | 705C aproximat | 0/4/5/4 aproximat |
| Unicorn | Roz | multicolor estimat | 255, 212, 214 | 189C aproximat | 0/17/16/0 aproximat |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea nuanței înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unui lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin". Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.



