Culori disponibile 12
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
MEN'S CHINO TROUSERS
K740
Pantaloni pentru bărbați, din 98% bumbac, 2% elastan, 245 g/m². Țesătură twill, lungime mare a piciorului, cu buzunar. Disponibili în 12 culori și mărimile 38–54. Se spală la 40°C. Certificați OEKO-TEX® Standard 100.
- Cod produs
- Kariban K740
- Categorie
- Pantaloni și pantaloni de trening
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 98% bumbac, 2% elastan
- Țesătură
- twill
- Gramaj
- 245 g/m²
- Croială
- buzunar, lungime mare a piciorului
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fine Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Deep Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kentucky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sage | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Khaki | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Beige | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Camel | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele B din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lățimea taliei (B) | Lungimea pe interior | Lungimea pe exterior | Lățimea șoldului | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 84 | 103,4 | 49 | 20 |
| 40 | 42 | 84,25 | 104 | 51 | 20 |
| 42 | 44 | 84,50 | 105 | 53 | 20 |
| 44 | 46,6 | 85 | 105,5 | 55 | 20 |
| 46 | 49,1 | 85,25 | 106,5 | 57 | 20 |
| 48 | 51,6 | 85,5 | 107,2 | 59 | 20 |
| 50 | 54,1 | 85,75 | 108 | 61 | 20 |
| 52 | 56,6 | 86 | 108,7 | 63 | 20 |
| 54 | 59,2 | 86,25 | 109,5 | 65 | 20 |
- Cod produs
- Kariban K740
- Categorie
- Pantaloni și pantaloni de trening
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 98% bumbac, 2% elastan
- Țesătură
- twill
- Gramaj
- 245 g/m²
- Croială
- buzunar, lungime mare a piciorului
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- 38 · 40 · 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54
Pantaloni pentru bărbați, din 98% bumbac, 2% elastan, 245 g/m². Țesătură twill, lungime mare a piciorului, cu buzunar. Disponibili în 12 culori și mărimile 38–54. Se spală la 40°C. Certificați OEKO-TEX® Standard 100.
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse1
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare12
Alte variante la gramaj apropiat, din aceeași categorie.
KaribanMEN'S MULTIPOCKET TROUSERSK744 · 245 g
SF ClothingWOMEN'S SLIM CUFFED JOGGERSK425 · 250 g
True BlanksWOMENS REGULAR SWEATPANTSTB01W040 · 260 g
True BlanksMENS REGULAR SWEATPANTSTB01M040 · 260 g
PremierLADIES' PERFORMANCE CHINO JEANSPR570 · 260 g
PremierLADIES' PERFORMANCE CHINO JEANSPR570L · 260 g
PremierMEN'S PERFORMANCE CHINO JEANSPR560 · 260 g
TomboCORE POCKET LEGGINGSTL370 · 260 g
SOL'SSOL'S JARED MEN - SATIN STRETCH TROUSERS02917 · 228 g
SOL'SSOL'S JARED WOMEN - SATIN STRETCH TROUSERS02918 · 228 g
RegattaSTORMFLEX BIB AND BRACETRW519 · 226 g
KaribanMEN’S 5-POCKET TROUSERSK7009 · 265 g
Codurile fiecărei culori, pentru potrivirea printului și a aței de broderie. Pantone e din seria C — cea la care se raportează metodele de personalizare. Pantone și CMYK vin de la producător; RGB îl calculăm din HEX.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 | BLACK | 0/0/0/100 |
| Dark Grey | Gri | #14202A oficial | 20, 32, 42 | 432C | 65/43/26/78 |
| Fine Grey | Gri | #8E8E8F oficial | 142, 142, 143 | 123 | — |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 | White | — |
| Dark Navy | Albastru | #060B20 oficial | 6, 11, 32 | 532C | 88/76/30/82 |
| Deep Blue | Albastru | #464B65 oficial | 70, 75, 101 | — | — |
| Kentucky Blue | Albastru | #A4B3CC oficial | 164, 179, 204 | — | — |
| Sage | Albastru | #99ACA3 oficial | 153, 172, 163 | — | 11,0,5,33 |
| Light Khaki | Verde | #535435 oficial | 83, 84, 53 | 7764C | — |
| Beige | Maro | #AAA094 oficial | 170, 160, 148 | 7536C | — |
| Camel | Maro | #8B6F4E oficial | 139, 111, 78 | 874C | — |
| Chocolate | Maro | #423132 oficial | 66, 49, 50 | 439C | 53/61/47/90 |
Despre valorile de mai sus Sunt informative, nu contractuale. Nuanța reală poate varia ușor de la un lot de producție la altul, iar un ecran nu o redă exact. Pentru o potrivire fermă, cere-ne un eșantion înainte de comandă.
Pantone și CMYK sunt întotdeauna cele publicate de producător — apar doar acolo unde el le dă. RGB îl calculăm noi din HEX. Doar HEX diferă ca proveniență, iar marcajul de sub fiecare spune care:
- oficial
- Valoarea publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare.
- dedus
- Numele e compus — „Alb/Bleumarin". Fiecare jumătate e luată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic inventat, doar recombinat.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, așa că am citit-o noi din fotografia produsului în culoarea aceea. E cea mai puțin sigură dintre cele trei.
