Capăt de gamă pentru anumite culori — nu se mai realimentează
Culori disponibile 22
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
ACE - SHORT-SLEEVED SHIRT
K551
Cămașă cu mânecă scurtă pentru bărbați, din 65% poliester, 35% bumbac, 110 g/m². Țesătură poplin, cu buzunar și cusătură laterală, ușor de întreținut. Disponibilă în 22 de culori și mărimile XS–6XL. Se spală la 40°C. Certificată OEKO-TEX® Standard 100.
- Cod produs
- Kariban K551
- Categorie
- Cămăși și tricotaje
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 65% poliester, 35% bumbac
- Țesătură
- poplin
- Gramaj
- 110 g/m²
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- buzunar, cusătură laterală
- Detalii
- ușor de întreținut
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Angora | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bright Sky | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cobalt Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Silver | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wine | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bright Turquoise capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Brown capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Burnt Lime capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Classic Red capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forest Green capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Khaki capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Marl Storm Grey capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Purple capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Urban Grey capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Zinc capăt de gamă | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Lungimea decolteului | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 74 | 51 | 23,75 | 40 | 12 |
| S | 76 | 54 | 24,5 | 41,25 | 12 |
| M | 78 | 57 | 25,25 | 42,5 | 12 |
| L | 80 | 60 | 26 | 43,75 | 12 |
| XL | 82 | 63 | 26,75 | 45 | 12 |
| 2XL | 84 | 66 | 27,5 | 46,25 | 12 |
| 3XL | 86 | 69 | 28,25 | 47,5 | 12 |
| 4XL | 88 | 72 | 29 | 48,75 | 12 |
| 5XL | 90 | 75 | 29,75 | 50 | 12 |
| 6XL | 92 | 78 | 30,5 | 51,25 | 12 |
- Cod produs
- Kariban K551
- Categorie
- Cămăși și tricotaje
- Gen
- Bărbați
- Compoziție
- 65% poliester, 35% bumbac
- Țesătură
- poplin
- Gramaj
- 110 g/m²
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Croială
- buzunar, cusătură laterală
- Detalii
- ușor de întreținut
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL · 5XL · 6XL
Cămașă cu mânecă scurtă pentru bărbați, din 65% poliester, 35% bumbac, 110 g/m². Țesătură poplin, cu buzunar și cusătură laterală, ușor de întreținut. Disponibilă în 22 de culori și mărimile XS–6XL. Se spală la 40°C. Certificată OEKO-TEX® Standard 100.
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse4
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
Produse similare12
Alte variante la gramaj apropiat, din aceeași categorie.
KaribanLADIES' LONG-SLEEVED MANDARIN COLLAR SHIRTK514 · 110 g
KaribanMEN'S LONG-SLEEVED MANDARIN COLLAR SHIRTK515 · 110 g
KaribanMEN’S POPLIN EASY CARE POLYCOTTON SHIRTK583 · 108 g
KaribanLADIES' POPLIN EASY CARE POLYCOTTON SHIRTK584 · 108 g
PremierMEN'S LONG SLEEVE GINGHAM COTTON MICROCHECK SHIRTPR220 · 115 g
PremierWOMEN'S LONG SLEEVE GINGHAM MICROCHECK SHIRTPR320 · 115 g
Premier'MULLIGAN' CHECK - MEN'S LONG SLEEVE COTTON SHIRTPR250 · 115 g
Premier'MULLIGAN' CHECK - WOMEN'S LONG SLEEVE COTTON SHIRTPR350 · 115 g
KaribanMEN'S FITTED LONG-SLEEVED NON-IRON SHIRTK522 · 115 g
KaribanMEN’S LONG-SLEEVED NON-IRON SHIRTK537 · 115 g
KaribanLADIES' LONG-SLEEVED NON-IRON SHIRTK538 · 115 g
KaribanMEN'S SHORT-SLEEVED NON-IRON SHIRTK539 · 115 g
Coduri de culoare pentru pregătirea fișierelor de personalizare. Pantone din seria C este referința pentru serigrafie, transfer și broderie; unde producătorul indică în schimb un cod din seria textilă (TCX/TPG), acela este redat ca atare. Marcajul de sub fiecare valoare arată dacă este publicată de producător sau calculată de noi.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 | BLACK oficial | 0/0/0/100 oficial |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 | White oficial | 0/0/0/0 aproximat |
| Angora | Natural | #CEBAA8 oficial | 206, 186, 168 | 7528C aproximat | 0/10/18/19 aproximat |
| Bright Sky | Albastru | #B2C8E7 oficial | 178, 200, 231 | 2708C oficial | 30/14/0/0 oficial |
| Cobalt Blue | Albastru | #264583 oficial | 38, 69, 131 | 7687C aproximat | 71/47/0/49 aproximat |
| Light Royal Blue | Albastru | #2C5697 oficial | 44, 86, 151 | 7685C oficial | 95/69/0/0 oficial |
| Navy | Albastru | #021E2F oficial | 2, 30, 47 | 296C oficial | 100/73/28/86 oficial |
| Orange | Portocaliu | #FF6308 oficial | 255, 99, 8 | 1585C oficial | 0/61/97/0 oficial |
| Silver | Gri | #AEA8A5 oficial | 174, 168, 165 | 2331C oficial | 32/26/29/3 oficial |
| Wine | Roșu | #642E38 oficial | 100, 46, 56 | 7645C oficial | 9/79/0/82 oficial |
| Yellow | Galben | #FFCB4F oficial | 255, 203, 79 | 1225C oficial | 0/19/79/0 oficial |
| Bright Turquoise | Albastru | #00AED8 oficial | 0, 174, 216 | 638C oficial | 89/0/9/0 oficial |
| Brown | Maro | #312726 oficial | 49, 39, 38 | 440C oficial | 63/62/59/92 oficial |
| Burnt Lime | Verde | #A8B300 oficial | 168, 179, 0 | 583C oficial | 31/1/100/10 oficial |
| Classic Red | Roșu | #A61F3B oficial | 166, 31, 59 | 1945C oficial | 5/100/55/28 oficial |
| Forest Green | Verde | #1F362A oficial | 31, 54, 42 | 5605C oficial | 82/36/83/90 oficial |
| Kelly Green | Verde | #006F44 oficial | 0, 111, 68 | 7727C oficial | 100/0/94/46 oficial |
| Light Khaki | Verde | #535435 oficial | 83, 84, 53 | 7764C oficial | 1/0/37/67 aproximat |
| Marl Storm Grey | Gri | #4D4D4D oficial | 77, 77, 77 | 7540C aproximat | 0/0/0/70 aproximat |
| Purple | Violet | #5D4878 oficial | 93, 72, 120 | 7447C oficial | 22/40/0/53 oficial |
| Urban Grey | Gri | #626879 oficial | 98, 104, 121 | 431C aproximat | 19/14/0/53 aproximat |
| Zinc | Gri | #353735 oficial | 53, 55, 53 | 447C oficial | 50/30/40/90 oficial |
Despre valorile de mai sus Valorile au caracter orientativ și nu constituie o obligație contractuală. Nuanța realizată poate varia între loturile de producție, iar redarea pe ecran depinde de monitor și de setările acestuia. Pentru validarea nuanței înaintea unei comenzi de serie, recomandăm plasarea unui lot de probă.
Fiecare valoare poartă propriul marcaj, pentru că nu toate au aceeași sursă. Punctul de plecare este întotdeauna codul publicat de producător; restul se calculează din el.
- oficial
- Valoare publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare. Este referința de lucru.
- dedus
- Nume compus, de tipul „Alb/Bleumarin". Fiecare componentă este preluată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic nu este inventat, doar recombinat.
- aproximat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost calculată de noi din codul HEX oficial. La Pantone, conversia se face după corespondența HEX–Pantone publicată chiar de producător, alegând cel mai apropiat cod din catalogul lui. Serveşte la pregătirea fișierului; pentru tipar, verificați pe ghidul fizic.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, iar aceasta a fost citită de noi din fotografia produsului în culoarea respectivă. Este cea mai puțin precisă dintre surse.



