Culori disponibile 21
toateApasă o culoare ca să vezi produsul în ea. Culorile reale pot diferi ușor de imagini.
LADIES' BIO150IC CREW NECK T-SHIRT
K3026IC
Tricou cu guler la baza gâtului pentru damă, din 100% bumbac, 140 g/m². Disponibil în 21 de culori și mărimile XS–3XL. Se spală la 40°C. Certificat OEKO-TEX® Standard 100.
- Cod produs
- Kariban K3026IC
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Femei
- Compoziție
- 100% bumbac
O culoare are altă compoziție:
- Oxford Grey 90% bumbac, 10% vâscoză
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 140 g/m²
- Guler
- cu guler la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Întreținere
- Se spală la 40°C
Ce putem face cu el
Broderie · Serigrafie · Transfer termic · DTG (print direct pe textil) · DTF (film transfer digital) · Transfer termic flex
Certificate
Întreținere
- Spălare
- Uscare în mașină
- Călcare
- Curățare chimică
- Înălbire
Fără cantitate minimă. Dacă poți aștepta, îți completăm comanda într-un transport mai mare.
Sunteți instituție publică? Îl urcăm în catalogul electronic, cu fișa tehnică, declarație de conformitate tip (EC), certificat de garanție — totul gata de pus la dosarul achiziției. Cum funcționează
| Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fiecare culoare are două rânduri: depozitul din care pleacă și în cât timp ajunge. Cantitățile se schimbă în timpul zilei — confirmăm la ofertă.
| Culoare | Depozit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Oxford Grey | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| White | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Coconut Milk | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Sand | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Light Royal Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Navy | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sky Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tropical Blue | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dark Khaki | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forest Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelly Green | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lime | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Red | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wine | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fuchsia | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pale Pink | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Orange | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yellow | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chocolate | Depozit Europa de Est3–5 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoc Central European7–15 zile lucrătoare | — | — | — | — | — | — | — |
Măsurile produsului întins, în centimetri. Toleranță uzuală ±2 cm. Literele A, B, C din capul tabelului sunt liniile marcate pe desen.
| Mărime | Lungimea corpului (A) | Lățimea pieptului (B) | Lungimea mânecii (C) | Buc./cutie |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 43 | 16 | 100 |
| S | 62 | 46 | 17 | 100 |
| M | 64 | 49 | 17 | 100 |
| L | 66 | 52 | 18 | 100 |
| XL | 68 | 55 | 19 | 100 |
| 2XL | 70 | 58 | 20 | 100 |
| 3XL | 72 | 61 | 20 | 100 |
- Cod produs
- Kariban K3026IC
- Categorie
- Tricouri
- Gen
- Femei
- Compoziție
- 100% bumbac
O culoare are altă compoziție:
- Oxford Grey 90% bumbac, 10% vâscoză
Restul culorilor au compoziția de mai sus.
- Gramaj
- 140 g/m²
- Guler
- cu guler la baza gâtului
- Mânecă
- cu mânecă scurtă
- Întreținere
- Se spală la 40°C
- Mărimi
- XS · S · M · L · XL · 2XL · 3XL
Tricou cu guler la baza gâtului pentru damă, din 100% bumbac, 140 g/m². Disponibil în 21 de culori și mărimile XS–3XL. Se spală la 40°C. Certificat OEKO-TEX® Standard 100.
OEKO-TEX® Standard 100
Familia de produse7
Același produs, altă croială sau altă mărime de vârstă.
KaribanECO-FRIENDLY MEN SLEEVELESS T-SHIRTK3022IC · 140 g
KaribanECO-FRIENDLY MEN TANKTOPK3023IC · 140 g
KaribanLADIES’ ECO-FRIENDLY TANK TOPK3024IC · 140 g
KaribanBIO150IC MEN'S ROUND NECK T-SHIRTK3025IC · 140 g
KaribanKIDS' BIO150IC CREW NECK T-SHIRTK3027IC · 140 g
KaribanORGANIC 190IC CREW NECK T-SHIRTK3032IC · 185 g
KaribanWOMEN'S ORGANIC IN CONVERSION T-SHIRTK3052IC · 180 g
Produse similare12
Alte variante la gramaj apropiat, din aceeași categorie.
Just TsTHE 100 TJT100 · 140 g
Just TsTHE 100 KIDS TJT100J · 140 g
Just TsTIE-DYE TJT022 · 140 g
EcologieAMBARO RECYCLED SPORTS TEEEA004 · 140 g
EcologieAMBARO RECYCLED WOMEN'S SPORTS TEEEA004F · 140 g
Just TsTHE 100 WOMEN'S TJT100F · 140 g
KaribanMEN'S SHORT-SLEEVED CAMO T-SHIRTK3030 · 140 g
KaribanLADIES' SHORT-SLEEVED CAMO T-SHIRTK3031 · 140 g
SF ClothingWOMEN'S SLOUNGE VESTSK234 · 140 g
BellaUNISEX JERSEY SHORT SLEEVE TEE3001 · 145 g
iDeal BasicIDEAL150 MEN'S TUBULAR T-SHIRTIB310 · 145 g
iDeal BasicIDEAL150 LADIES' T-SHIRTIB311 · 145 g
Codurile fiecărei culori, pentru potrivirea printului și a aței de broderie. Pantone e din seria C — cea la care se raportează metodele de personalizare. Pantone și CMYK vin de la producător; RGB îl calculăm din HEX.
| Culoare | Familie | HEX | RGB | Pantone | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Negru | #000000 oficial | 0, 0, 0 | BLACK | 0/0/0/100 |
| Dark Grey | Gri | #14202A oficial | 20, 32, 42 | 432C | 65/43/26/78 |
| Oxford Grey | Gri | #ADAFAF oficial | 173, 175, 175 | Cool Gray 6C | 16/11/10/26 |
| White | Alb | #FFFFFF oficial | 255, 255, 255 | White | — |
| Coconut Milk | Natural | #F7F4EC oficial | 247, 244, 236 | — | — |
| Light Sand | Natural | #DECBB5 oficial | 222, 203, 181 | 482C | — |
| Light Royal Blue | Albastru | #2C5697 oficial | 44, 86, 151 | 7685C | 95/69/0/0 |
| Navy | Albastru | #292E38 oficial | 41, 46, 56 | 433C | — |
| Sky Blue | Albastru | #8CBAE5 oficial | 140, 186, 229 | 278C | 45/14/0/0 |
| Tropical Blue | Albastru | #0076A5 oficial | 0, 118, 165 | 2185C | 100/38/17/2 |
| Dark Khaki | Verde | #2E3428 oficial | 46, 52, 40 | 418C | 38/26/40/72 |
| Forest Green | Verde | #1F362A oficial | 31, 54, 42 | 5605C | 82/36/83/90 |
| Kelly Green | Verde | #006F44 oficial | 0, 111, 68 | 7727C | 100/0/94/46 |
| Lime | Verde | #A0D868 oficial | 160, 216, 104 | 367C | 41/0/68/0 |
| Red | Roșu | #DA0043 oficial | 218, 0, 67 | 200C | 3/100/70/12 |
| Wine | Roșu | #642E38 oficial | 100, 46, 56 | 7645C | 9/79/0/82 |
| Fuchsia | Roz | #E26EB2 oficial | 226, 110, 178 | 7425C | — |
| Pale Pink | Roz | #F2DBDF oficial | 242, 219, 223 | 705C | 0/11/3/0 |
| Orange | Portocaliu | #FF6308 oficial | 255, 99, 8 | 1585C | 0/61/97/0 |
| Yellow | Galben | #FFCB4F oficial | 255, 203, 79 | 1225C | 0/19/79/0 |
| Chocolate | Maro | #423132 oficial | 66, 49, 50 | 439C | 53/61/47/90 |
Despre valorile de mai sus Sunt informative, nu contractuale. Nuanța reală poate varia ușor de la un lot de producție la altul, iar un ecran nu o redă exact. Pentru o potrivire fermă, cere-ne un eșantion înainte de comandă.
Pantone și CMYK sunt întotdeauna cele publicate de producător — apar doar acolo unde el le dă. RGB îl calculăm noi din HEX. Doar HEX diferă ca proveniență, iar marcajul de sub fiecare spune care:
- oficial
- Valoarea publicată de producător pentru exact acest produs și această culoare.
- dedus
- Numele e compus — „Alb/Bleumarin". Fiecare jumătate e luată din valoarea oficială a aceleiași culori, de la alte produse ale aceluiași brand. Nimic inventat, doar recombinat.
- estimat
- Producătorul nu publică valoarea, așa că am citit-o noi din fotografia produsului în culoarea aceea. E cea mai puțin sigură dintre cele trei.